Nur noch wenige Wohnungen verfügbar

Von wunderschönen 3.5 und 4.5-Zimmer-Attika-Wohnungen, bis zu gemütlichen 3.5-Zimmer-Wohnungen im Erdgeschoss, wo man gemütlich zum Plätschern der Suhre entspannen kann, können wir Ihnen eine breite Auswahl anbieten. Ob mit Sicht zur Suhre oder auf das Geschehen im Zentrum, es sind alle Möglichkeiten offen.

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Wir, AKINETA Immobilien AG, sind gerne für Sie unter Tel. 062 206 10 10, Mail info@akineta.ch da.

Unten angefügt finden Sie die Übersicht der noch verfügbaren Wohnungen inkl. Grundrissen und Mietzinsen.

Haus A
Nr. Etage Zimmer Fläche Netto NK Bezug Status PDF
A1 1. OG 3.5-Zimmer 88.95 m2 01.12.2017 vermietet PDF
A2 1. OG 3.5-Zimmer 88.85 m2 01.12.2017 vermietet PDF
A3 1. OG 2.5-Zimmer 67.8 m2 01.12.2017 vermietet PDF
A4 1. OG 2.5-Zimmer 67.85 m2 01.12.2017 vermietet PDF
A5 2. OG 3.5-Zimmer 88.95 m2 01.12.2017 vermietet PDF
A6 2. OG 3.5-Zimmer 88.85 m2 01.12.2022 vermietet PDF
A7 2. OG 2.5-Zimmer 67.8 m2 01.12.2017 vermietet PDF
A8 2. OG 2.5-Zimmer 67.85 m2 01.12.2017 vermietet PDF
A9 3. OG 3.5-Zimmer 88.95 m2 01.12.2017 vermietet PDF
A10 3. OG 3.5-Zimmer 88.85 m2 01.12.2017 vermietet PDF
A11 3. OG 2.5-Zimmer 67.8 m2 01.10.2018 vermietet PDF
A12 3. OG 2.5-Zimmer 67.85 m2 01.12.2017 vermietet PDF
Haus B
Nr. Etage Zimmer Fläche Netto NK Bezug Status PDF
B1 EG 3.5-Zimmer 86.75 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B2 EG 2.5-Zimmer 62.4 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B3 EG 2.5-Zimmer 66.85 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B4 1. OG 3.5-Zimmer 86.75 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B5 1. OG 2.5-Zimmer 62.4 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B6 1. OG 2.5-Zimmer 61.65 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B7 1. OG 2.5-Zimmer 66.85 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B8 2. OG 3.5-Zimmer 86.75 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B9 2. OG 2.5-Zimmer 62.4 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B10 2. OG 2.5-Zimmer 61.65 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B11 2. OG 2.5-Zimmer 66.85 m2 01.03.2021 vermietet PDF
B12 3. OG 3.5-Zimmer 86.75 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B13 3. OG 2.5-Zimmer 62.4 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B14 3. OG 2.5-Zimmer 61.65 m2 01.08.2019 vermietet PDF
B15 3. OG 2.5-Zimmer 66.85 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B16 4. OG 2.5-Zimmer 73.0 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B17 4. OG 2.5-Zimmer 64.5 m2 01.12.2017 vermietet PDF
B18 4. OG 2.5-Zimmer 64.5 m2 01.12.2017 vermietet PDF
Haus C
Nr. Etage Zimmer Fläche Netto NK Bezug Status PDF
C1 EG 3.5-Zimmer 92.8 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C2 EG 3.5-Zimmer 84.05 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C3 EG 2.5-Zimmer 66.45 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C4 EG 2.5-Zimmer 64.2 m2 01.05.2021 vermietet PDF
C5 EG 2.5-Zimmer 73.5 m2 01.02.2019 vermietet PDF
C6 1. OG 3.5-Zimmer 92.8 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C7 1. OG 2.5-Zimmer 64.1 m2 01.05.2021 vermietet PDF
C8 1. OG 2.5-Zimmer 66.45 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C9 1. OG 2.5-Zimmer 66.45 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C10 1. OG 2.5-Zimmer 64.45 m2 01.12.2019 vermietet PDF
C11 1. OG 2.5-Zimmer 73.5 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C12 2. OG 3.5-Zimmer 92.8 m2 01.12.2022 vermietet PDF
C13 2. OG 2.5-Zimmer 64.1 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C14 2. OG 2.5-Zimmer 66.45 m2 01.10.2020 vermietet PDF
C15 2. OG 2.5-Zimmer 66.45 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C16 2. OG 2.5-Zimmer 64.45 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C17 2. OG 2.5-Zimmer 73.5 m2 28.02.2021 vermietet PDF
C18 3. OG 3.5-Zimmer 92.8 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C19 3. OG 2.5-Zimmer 64.1 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C20 3. OG 2.5-Zimmer 66.45 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C21 3. OG 2.5-Zimmer 66.45 m2 31.03.2021 vermietet PDF
C22 3. OG 2.5-Zimmer 64.45 m2 01.06.2021 vermietet PDF
C23 3. OG 2.5-Zimmer 73.5 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C24 4. OG 2.5-Zimmer 66.25 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C25 4. OG 3.5-Zimmer 85.75 m2 30.09.2020 vermietet PDF
C26 4. OG 3.5-Zimmer 85.75 m2 01.02.2018 vermietet PDF
C27 4. OG 2.5-Zimmer 67.95 m2 01.02.2018 vermietet PDF
Haus D
Nr. Etage Zimmer Fläche Netto NK Bezug Status PDF
D1 EG 3.5-Zimmer 91.45 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D2 EG 4.5-Zimmer 103.8 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D3 EG 3.5-Zimmer 91.4 m2 30.06.2021 vermietet PDF
D4 EG 2.5-Zimmer 70.85 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D5 EG 3.5-Zimmer 91.4 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D6 1. OG 3.5-Zimmer 91.45 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D7 1. OG 3.5-Zimmer 81.8 m2 01.12.2020 vermietet PDF
D8 1. OG 3.5-Zimmer 91.45 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D9 1. OG 3.5-Zimmer 91.4 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D10 1. OG 3.5-Zimmer 82.25 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D11 1. OG 3.5-Zimmer 91.4 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D12 2. OG 3.5-Zimmer 91.45 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D13 2. OG 3.5-Zimmer 81.80 m2 01.02.2021 vermietet PDF
D14 2. OG 3.5-Zimmer 91.65 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D15 2. OG 3.5-Zimmer 91.4 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D16 2. OG 3.5-Zimmer 82.25 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D17 2. OG 3.5-Zimmer 91.4 m2 01.12.2022 vermietet PDF
D18 3. OG 3.5-Zimmer 91.45 m2 01.03.2021 vermietet PDF
D19 3. OG 3.5-Zimmer 81.8 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D20 3. OG 3.5-Zimmer 91.65 m2 16.05.2020 vermietet PDF
D21 3. OG 3.5-Zimmer 91.40 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D22 3. OG 3.5-Zimmer 82.25 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D23 3. OG 3.5-Zimmer 91.4 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D24 4. OG 4.5-Zimmer 114.65 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D25 4. OG 3.5-Zimmer 87.25 m2 01.02.2018 vermietet PDF
D26 4. OG 3.5-Zimmer 87.4 m2 01.03.2021 vermietet PDF
D27 4. OG 4.5-Zimmer 115.1 m2 01.02.2018 vermietet PDF
Haus G
Nr. Etage Zimmer Fläche Netto NK Bezug Status PDF
G1 2. OG 3.5-Zimmer 97.90 m2 01.11.2022 vermietet PDF
G2 2. OG 3.5-Zimmer 78.85 m2 01.02.2018 vermietet PDF
G3 2. OG 3.5-Zimmer 84.3 m2 01.02.2018 vermietet PDF
G4 3. OG 3.5-Zimmer 97.90 m2 01.02.2018 vermietet PDF
G5 3. OG 3.5-Zimmer 78.85 m2 01.02.2018 vermietet PDF
G6 3. OG 3.5-Zimmer 84.3 m2 01.02.2018 vermietet PDF
G7 4. OG 3.5-Zimmer 97.9 m2 01.09.2022 vermietet PDF
G8 4. OG 3.5-Zimmer 78.85 m2 01.02.2018 vermietet PDF
G9 4. OG 3.5-Zimmer 84.3 m2 01.02.2018 vermietet PDF
Impressum Home Email Sitemap Drucken